Рейтинг брендов (18.09 - 24.09.2017)
Рейтинг брендов в тендерах. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| СТН | ||||
| Hikvision | 175 | ▲ 401,79 | 6 | ▲ 7,97 |
| TRASSIR | 84 | ▲ 29,71 | 3 | ▲ 0,71 |
| Rvi | 82 | ▲ 60,54 | 2 | ▲ 0,76 |
| Beward | 72 | ▲ 150,69 | 2 | ▲ 0,91 |
| AXIS | 63 | ▲ 59,66 | 3 | ▲ 9,31 |
| LTV | 52 | ▲ 44,79 | 3 | ▲ 1,67 |
| HiWatch | 46 | ▲ 187,54 | 1 | ▲ 2,19 |
| ActiveCam | 44 | ▲ 30,73 | 1 | ▲ 0,34 |
| Dahua | 42 | ▲ 25,04 | 1 | ▲ 0,31 |
| ITV | 40 | 32,59 | 0 | 0 |
| Optimus | 39 | 8 | 0 | 0 |
| Tantos | 38 | ▲ 27,56 | 2 | ▲ 0,45 |
| MICRODIGITAL | 26 | 5,01 | 0 | 0 |
| Falcon Eye | 25 | ▲ 4,2 | 1 | ▲ 0,19 |
| Polyvision | 24 | 13,73 | 0 | 0 |
| Domination | 24 | ▲ 6,23 | 2 | ▲ 0,41 |
| Novicam | 24 | ▲ 4,68 | 1 | ▲ 0,15 |
| Panasonic | 20 | ▲ 11,85 | 2 | ▲ 4,43 |
| OMNY | 19 | 4,92 | 0 | 0 |
| Bosch | 18 | ▲ 20,52 | 1 | ▲ 0,91 |
| SecurOS | 18 | 12,55 | 0 | 0 |
| Smartec | 17 | 4,15 | 0 | 0 |
| EVIDENCE | 16 | 15,97 | 0 | 0 |
| MACROSCOP | 14 | 4,01 | 0 | 0 |
| D-link | 13 | 6,81 | 0 | 0 |
| МВК | 13 | 3,92 | 0 | 0 |
| BestDVR | 13 | 2,78 | 0 | 0 |
| EverFocus | 10 | 3,01 | 0 | 0 |
| WATEC | 10 | 2,78 | 0 | 0 |
| Space Technology | 9 | 2,13 | 0 | 0 |
| PROTO | 9 | 1,48 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 8 | 5,15 | 0 | 0 |
| Samsung | 8 | 1,63 | 0 | 0 |
| Infinity | 7 | 2,64 | 0 | 0 |
| CNB | 7 | 2,14 | 0 | 0 |
| KENO | 7 | 1,56 | 0 | 0 |
| Pelco | 6 | 3,74 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 6 | 2,19 | 0 | 0 |
| Линия | 6 | 1,76 | 0 | 0 |
| VESTA | 6 | ▲ 0,73 | 1 | ▲ 0,1 |
| QNAP | 5 | 7,92 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 5 | 7,74 | 0 | 0 |
| Honeywell | 5 | 3,05 | 0 | 0 |
| Acti | 5 | 2,01 | 0 | 0 |
| CTV | 5 | 1,08 | 0 | 0 |
| VIDEOTEC | 4 | 4,17 | 0 | 0 |
| SpezVision | 4 | 2,08 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 4 | 1,32 | 0 | 0 |
| Giraffe | 4 | 1,2 | 0 | 0 |
| Alert | 4 | ▲ 0,78 | 1 | ▲ 0,09 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 3 | 20,69 | 0 | 0 |
| Tfortis | 3 | 9,3 | 0 | 0 |
| Sony | 3 | 1,31 | 0 | 0 |
| Диаконт | 2 | 13,64 | 0 | 0 |
| ЭВС | 2 | 12,88 | 0 | 0 |
| Ivideon | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
| Amatek | 2 | 2,45 | 0 | 0 |
| Arax | 2 | 1,02 | 0 | 0 |
| ATIS | 2 | 0,89 | 0 | 0 |
| AIP | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
| SV Plus | 2 | 0,53 | 0 | 0 |
| ABRON | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Stilsoft | 1 | ▲ 5,31 | 1 | ▲ 5,31 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Expert | 1 | 3,62 | 0 | 0 |
| Brickcom | 1 | 3,33 | 0 | 0 |
| Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Geovision | 1 | 1,12 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| AVTech | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| ACV | 1 | 0,45 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Satvision | 1 | 0,39 | 0 | 0 |
| Elex | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Sectec | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
| Sunell | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| САПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 474 | ▲ 373,73 | 18 | ▲ 16,34 |
| RUBEZH | 347 | ▲ 86,1 | 10 | ▲ 4,49 |
| Бастион | 226 | ▲ 20,97 | 6 | ▲ 0,43 |
| Риэлта | 205 | ▲ 12,06 | 8 | ▲ 0,41 |
| ИРСЭТ | 195 | ▲ 12,03 | 7 | ▲ 0,36 |
| Сибирский Арсенал | 194 | ▲ 19,8 | 5 | ▲ 0,59 |
| Магнито-Контакт | 193 | ▲ 9,5 | 6 | ▲ 0,4 |
| Теко | 183 | ▲ 9,99 | 5 | ▲ 0,3 |
| Комплектстройсервис | 181 | ▲ 8,11 | 3 | ▲ 0,28 |
| Электротехника и Автоматика | 153 | ▲ 8,7 | 5 | ▲ 0,33 |
| Аргус-Спектр | 140 | ▲ 54,57 | 6 | ▲ 4,38 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 133 | ▲ 25,1 | 3 | ▲ 0,28 |
| ВЭРС | 109 | ▲ 9,88 | 2 | ▲ 0,3 |
| Полисервис | 104 | ▲ 8,47 | 2 | ▲ 0,21 |
| Сигма-ИС | 63 | ▲ 13,59 | 2 | ▲ 0,44 |
| Спецприбор | 56 | ▲ 9,47 | 1 | ▲ 0,22 |
| МЕТА | 52 | ▲ 7,77 | 1 | ▲ 0,23 |
| Специнформатика-СИ | 49 | ▲ 4,03 | 1 | ▲ 0,16 |
| Inter-M | 48 | ▲ 10,69 | 2 | ▲ 0,37 |
| System Sensor | 40 | ▲ 14,29 | 2 | ▲ 0,87 |
| Пульсар | 39 | 6,89 | 0 | 0 |
| Санком | 39 | ▲ 3,67 | 2 | ▲ 0,26 |
| Юнитест | 38 | ▲ 5,76 | 1 | ▲ 0,3 |
| Тромбон | 34 | ▲ 9,42 | 3 | ▲ 0,25 |
| Эридан | 27 | ▲ 28,98 | 2 | ▲ 1,58 |
| Спектрон | 26 | 4,11 | 0 | 0 |
| Элеко С | 22 | 2,61 | 0 | 0 |
| Сталт | 18 | 1,89 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 16 | ▲ 5,09 | 1 | ▲ 0,09 |
| Эрвист | 13 | ▲ 10,26 | 1 | ▲ 0,67 |
| Roxton | 13 | 3,11 | 0 | 0 |
| ESMI | 11 | ▲ 3,41 | 1 | ▲ 0,16 |
| SONAR | 7 | 6,7 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 6 | 4,03 | 0 | 0 |
| СФЕРА | 5 | 300,05 | 0 | 0 |
| Bosch | 5 | 18,15 | 0 | 0 |
| Элемент | 5 | 2,17 | 0 | 0 |
| Эталон | 4 | 26,3 | 0 | 0 |
| JEDIA | 4 | 1,76 | 0 | 0 |
| Тензор | 3 | 15,55 | 0 | 0 |
| Simens | 3 | 12,63 | 0 | 0 |
| Артон | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Hochiki | 3 | 0,53 | 0 | 0 |
| Элеста | 2 | 200,69 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| Квазар | 2 | 0,52 | 0 | 0 |
| SECURITON | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Стелс НПП | 1 | 3,08 | 0 | 0 |
| Honeywell | 1 | 2,51 | 0 | 0 |
| Escort | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
| СКУД и СОТС | ||||
| PERco | 128 | ▲ 66,68 | 4 | ▲ 2,84 |
| Commax | 86 | ▲ 7,48 | 3 | ▲ 0,21 |
| Dorma | 77 | ▲ 5,92 | 2 | ▲ 0,09 |
| Bolid | 63 | ▲ 6,74 | 2 | ▲ 0,17 |
| VIZIT | 63 | ▲ 5,06 | 1 | ▲ 0,15 |
| Ростов-Дон | 59 | ▲ 32,97 | 2 | ▲ 1,34 |
| Parsec | 59 | ▲ 9,02 | 1 | ▲ 0,16 |
| Сибирский Арсенал | 47 | ▲ 6,19 | 1 | ▲ 0,17 |
| Elsys | 46 | ▲ 10,09 | 2 | ▲ 0,22 |
| Smartec | 44 | ▲ 7,89 | 1 | ▲ 0,29 |
| GARRETT | 42 | ▲ 14,04 | 2 | ▲ 0,43 |
| НИКИРЭТ | 40 | 37,1 | 0 | 0 |
| CAME | 39 | ▲ 10,05 | 1 | ▲ 0,4 |
| Optex | 36 | 7,11 | 0 | 0 |
| СПЭК | 27 | 7,21 | 0 | 0 |
| OXGARD | 24 | ▲ 18,99 | 1 | ▲ 0,24 |
| RusGuard | 24 | ▲ 7,42 | 1 | ▲ 0,13 |
| Forteza | 24 | 4,53 | 0 | 0 |
| КОДОС | 23 | 5,07 | 0 | 0 |
| Ironlogic | 22 | 2,93 | 0 | 0 |
| Цифрал | 20 | 3,65 | 0 | 0 |
| Apollo | 17 | ▲ 3,48 | 1 | ▲ 0,3 |
| БЛОКПОСТ | 14 | 4,69 | 0 | 0 |
| Юмирс | 13 | ▲ 4,79 | 1 | ▲ 0,31 |
| Octagram | 13 | 2,15 | 0 | 0 |
| Indala | 12 | 1,85 | 0 | 0 |
| NICE | 11 | 4,03 | 0 | 0 |
| ОМА | 10 | 2,67 | 0 | 0 |
| Matrix | 10 | 1,29 | 0 | 0 |
| FAAC | 8 | 1,82 | 0 | 0 |
| Quantum | 8 | 1,55 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 7 | 3,09 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 7 | 2,5 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 7 | 0,93 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 5 | 170,01 | 0 | 0 |
| РОВАЛЭНТ | 5 | 0,9 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 4 | 7,85 | 0 | 0 |
| Pyronix | 4 | 0,63 | 0 | 0 |
| Strazh | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 3 | 10,74 | 0 | 0 |
| Тензор | 3 | 2,34 | 0 | 0 |
| Эра | 3 | 0,42 | 0 | 0 |
| ASP | 3 | 0,32 | 0 | 0 |
| EBELCO | 3 | 0,27 | 0 | 0 |
| АКА | 2 | 0,86 | 0 | 0 |
| Castle | 2 | 0,68 | 0 | 0 |
| Штрих | 1 | 76,95 | 0 | 0 |
| Аргус-Спектр (стрелец) | 1 | 13,82 | 0 | 0 |
| Альтоника | 1 | ▲ 0,97 | 1 | ▲ 0,97 |
| Sigur | 1 | 0,67 | 0 | 0 |
| ADEMANT | 1 | 0,64 | 0 | 0 |
| ELKA | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |

