Рейтинг брендов (24.07 - 30.07.2017)
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 129 | ▲ 363,51 | 7 | ▲ 221,71 |
| Rvi | 63 | ▲ 51,21 | 2 | ▲ 5,05 |
| TRASSIR | 62 | ▲ 22,33 | 3 | ▲ 1,95 |
| Beward | 58 | ▲ 141,49 | 2 | ▲ 0,74 |
| AXIS | 50 | ▲ 42,12 | 2 | ▲ 0,82 |
| HiWatch | 36 | ▲ 181,6 | 3 | ▲ 161,3 |
| LTV | 36 | ▲ 32,64 | 2 | ▲ 1,13 |
| ActiveCam | 36 | ▲ 25,58 | 2 | ▲ 1,42 |
| Dahua | 34 | ▲ 17,17 | 2 | ▲ 0,68 |
| Optimus | 34 | ▲ 6,67 | 2 | ▲ 0,19 |
| Tantos | 29 | ▲ 20,05 | 2 | ▲ 0,21 |
| ITV | 28 | ▲ 27,2 | 2 | ▲ 0,53 |
| MICRODIGITAL | 24 | ▲ 4,51 | 1 | ▲ 0,31 |
| Falcon Eye | 23 | ▲ 3,84 | 1 | ▲ 0,25 |
| Polyvision | 20 | 7,06 | 0 | 0 |
| Novicam | 20 | ▲ 3,72 | 1 | ▲ 0,27 |
| Domination | 17 | ▲ 3,92 | 1 | ▲ 0,3 |
| OMNY | 16 | ▲ 4,3 | 1 | ▲ 0,1 |
| EVIDENCE | 15 | ▲ 15,74 | 1 | ▲ 0,39 |
| SecurOS | 15 | 11,23 | 0 | 0 |
| Panasonic | 15 | 6,25 | 0 | 0 |
| Bosch | 14 | ▲ 12,08 | 1 | ▲ 0,25 |
| Smartec | 12 | 2,68 | 0 | 0 |
| BestDVR | 12 | ▲ 2,65 | 1 | ▲ 0,33 |
| MACROSCOP | 11 | 2,99 | 0 | 0 |
| D-link | 10 | ▲ 5,11 | 1 | ▲ 0,54 |
| МВК | 10 | 2,17 | 0 | 0 |
| WATEC | 8 | 2,15 | 0 | 0 |
| EverFocus | 8 | 1,66 | 0 | 0 |
| PROTO | 8 | ▲ 1,28 | 1 | ▲ 0,14 |
| iTech PRO | 6 | 4,34 | 0 | 0 |
| CNB | 6 | 1,94 | 0 | 0 |
| Space Technology | 6 | ▲ 1,13 | 1 | ▲ 0,14 |
| KENO | 6 | ▲ 1,05 | 1 | ▲ 0,18 |
| QNAP | 5 | ▲ 7,92 | 1 | ▲ 7 |
| Pelco | 5 | ▲ 3,1 | 1 | ▲ 0,22 |
| Линия | 5 | 1,14 | 0 | 0 |
| Samsung | 5 | 0,9 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 4 | ▲ 1,7 | 1 | ▲ 0,51 |
| CTV | 4 | 0,89 | 0 | 0 |
| VESTA | 4 | ▲ 0,43 | 1 | ▲ 0,09 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VIDEOTEC | 3 | 3,75 | 0 | 0 |
| Acti | 3 | 1,45 | 0 | 0 |
| Infinity | 3 | 1,35 | 0 | 0 |
| Sony | 3 | 1,31 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 3 | 1,29 | 0 | 0 |
| Honeywell | 3 | 1,16 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 3 | 1,02 | 0 | 0 |
| Giraffe | 3 | 0,9 | 0 | 0 |
| Alert | 3 | 0,69 | 0 | 0 |
| ЭВС | 2 | 12,88 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 2 | 10,7 | 0 | 0 |
| Ivideon | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
| ATIS | 2 | 0,89 | 0 | 0 |
| AIP | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
| SV Plus | 2 | ▲ 0,53 | 1 | ▲ 0,23 |
| ABRON | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Tfortis | 1 | 8,64 | 0 | 0 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Expert | 1 | ▲ 3,62 | 1 | ▲ 3,62 |
| Brickcom | 1 | ▲ 3,33 | 1 | ▲ 3,33 |
| Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Geovision | 1 | ▲ 1,12 | 1 | ▲ 1,12 |
| Диаконт | 1 | 1,02 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| Arax | 1 | ▲ 0,84 | 1 | ▲ 0,84 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| ACV | 1 | 0,45 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Elex | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| SpezVision | 1 | 0,27 | 0 | 0 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Sectec | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
| Sunell | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Amatek | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 357 | ▲ 272,57 | 14 | ▲ 13,85 |
| RUBEZH | 274 | ▲ 60,07 | 10 | ▲ 3,39 |
| Бастион | 176 | ▲ 16,63 | 7 | ▲ 1,92 |
| Комплектстройсервис | 158 | ▲ 6,8 | 5 | ▲ 0,27 |
| Риэлта | 153 | ▲ 8,69 | 7 | ▲ 0,76 |
| Сибирский Арсенал | 150 | ▲ 16,62 | 5 | ▲ 1,29 |
| Теко | 150 | ▲ 8,34 | 6 | ▲ 0,97 |
| ИРСЭТ | 146 | ▲ 9,63 | 7 | ▲ 0,44 |
| Магнито-Контакт | 145 | ▲ 6,93 | 5 | ▲ 0,28 |
| Электротехника и Автоматика | 122 | ▲ 6,66 | 6 | ▲ 0,35 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 108 | ▲ 23,26 | 5 | ▲ 0,3 |
| Аргус-Спектр | 104 | ▲ 38,96 | 5 | ▲ 4,99 |
| ВЭРС | 90 | ▲ 7,93 | 3 | ▲ 0,25 |
| Полисервис | 84 | ▲ 6,63 | 6 | ▲ 0,6 |
| Сигма-ИС | 49 | ▲ 6,99 | 3 | ▲ 0,41 |
| Спецприбор | 48 | ▲ 8,34 | 1 | ▲ 0,28 |
| МЕТА | 44 | ▲ 6,62 | 2 | ▲ 0,24 |
| Специнформатика-СИ | 40 | ▲ 2,85 | 2 | ▲ 0,26 |
| Inter-M | 37 | ▲ 6,45 | 1 | ▲ 0,24 |
| Пульсар | 34 | ▲ 6,02 | 2 | ▲ 0,3 |
| System Sensor | 33 | ▲ 11,67 | 2 | ▲ 0,28 |
| Юнитест | 31 | ▲ 4,24 | 2 | ▲ 0,29 |
| Санком | 31 | ▲ 2,93 | 1 | ▲ 0,16 |
| Тромбон | 25 | ▲ 3,14 | 2 | ▲ 0,26 |
| Эридан | 21 | ▲ 21,48 | 1 | ▲ 0,52 |
| Спектрон | 21 | 3,13 | 0 | 0 |
| Элеко С | 20 | ▲ 2,4 | 3 | ▲ 0,19 |
| Сталт | 13 | ▲ 1,26 | 1 | ▲ 0,09 |
| Эрвист | 11 | ▲ 9,06 | 1 | ▲ 0,15 |
| Roxton | 11 | 2,49 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 11 | 1,22 | 0 | 0 |
| ESMI | 10 | 3,25 | 0 | 0 |
| СФЕРА | 5 | 300,05 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 5 | ▲ 1,98 | 1 | ▲ 0,25 |
| SONAR | 5 | ▲ 1,75 | 1 | ▲ 0,2 |
| Элемент | 4 | 2,08 | 0 | 0 |
| JEDIA | 4 | ▲ 1,76 | 1 | ▲ 0,18 |
| Эталон | 3 | 25,63 | 0 | 0 |
| Тензор | 3 | 15,55 | 0 | 0 |
| Simens | 3 | 12,63 | 0 | 0 |
| Hochiki | 3 | 0,53 | 0 | 0 |
| Элеста | 2 | 200,69 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| Артон | 2 | 0,55 | 0 | 0 |
| Квазар | 2 | 0,52 | 0 | 0 |
| SECURITON | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Стелс НПП | 1 | ▲ 3,08 | 1 | ▲ 3,08 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 105 | ▲ 55,3 | 3 | ▲ 2,84 |
| Commax | 72 | ▲ 6,16 | 3 | ▲ 0,31 |
| Dorma | 69 | ▲ 5,09 | 2 | ▲ 0,21 |
| VIZIT | 55 | ▲ 4,22 | 3 | ▲ 0,25 |
| Parsec | 54 | ▲ 8,03 | 2 | ▲ 0,81 |
| Bolid | 54 | ▲ 5,74 | 3 | ▲ 0,32 |
| Ростов-Дон | 47 | ▲ 26,34 | 4 | ▲ 3,48 |
| Сибирский Арсенал | 40 | ▲ 5,17 | 2 | ▲ 0,36 |
| Elsys | 39 | 8,26 | 0 | 0 |
| НИКИРЭТ | 36 | ▲ 32,27 | 1 | ▲ 0,4 |
| GARRETT | 36 | ▲ 12,86 | 1 | ▲ 0,65 |
| Smartec | 36 | ▲ 6,51 | 3 | ▲ 0,41 |
| CAME | 33 | ▲ 8,37 | 1 | ▲ 0,4 |
| Optex | 31 | ▲ 5,63 | 2 | ▲ 0,34 |
| СПЭК | 23 | ▲ 6,5 | 1 | ▲ 0,34 |
| RusGuard | 21 | ▲ 6,64 | 2 | ▲ 0,67 |
| КОДОС | 20 | ▲ 4,54 | 2 | ▲ 0,38 |
| Forteza | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Ironlogic | 19 | ▲ 2,6 | 1 | ▲ 0,21 |
| OXGARD | 18 | 17,93 | 0 | 0 |
| Цифрал | 16 | 2,66 | 0 | 0 |
| Apollo | 15 | 2,9 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 12 | 4,2 | 0 | 0 |
| Octagram | 12 | ▲ 1,98 | 1 | ▲ 0,25 |
| NICE | 10 | 3,81 | 0 | 0 |
| Indala | 10 | ▲ 1,42 | 1 | ▲ 0,21 |
| ОМА | 8 | ▲ 2,14 | 1 | ▲ 0,31 |
| Юмирс | 8 | ▲ 1,59 | 1 | ▲ 0,25 |
| МИРАЖ | 7 | ▲ 3,09 | 1 | ▲ 0,72 |
| АГ Инжиниринг | 7 | 2,5 | 0 | 0 |
| FAAC | 7 | 1,63 | 0 | 0 |
| Matrix | 7 | 0,92 | 0 | 0 |
| Quantum | 6 | ▲ 1,27 | 1 | ▲ 0,39 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 6 | 0,75 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 5 | 170,01 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 4 | 7,85 | 0 | 0 |
| РОВАЛЭНТ | 4 | 0,62 | 0 | 0 |
| Strazh | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 3 | ▲ 10,74 | 1 | ▲ 0,2 |
| Эра | 3 | 0,42 | 0 | 0 |
| Pyronix | 3 | 0,42 | 0 | 0 |
| ASP | 3 | 0,32 | 0 | 0 |
| Тензор | 2 | 2,06 | 0 | 0 |
| АКА | 2 | 0,86 | 0 | 0 |
| Castle | 2 | 0,68 | 0 | 0 |
| EBELCO | 2 | 0,18 | 0 | 0 |
| Штрих | 1 | 76,95 | 0 | 0 |
| ADEMANT | 1 | 0,64 | 0 | 0 |
| ELKA | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |


