Рейтинг брендов (05.06 - 11.06.2017)
Журнал RUБЕЖ предоставляет Вашему вниманию обзор тендеров, объявленных в период c 05 по 11 июня 2017 года.
Рейтинг брендов в тендерах. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 89 | ▲ 93,05 | 5 | ▲ 3,63 |
| Rvi | 47 | ▲ 32,22 | 2 | ▲ 0,67 |
| TRASSIR | 44 | ▲ 10,26 | 2 | ▲ 0,47 |
| Beward | 42 | ▲ 130,39 | 3 | ▲ 1,27 |
| AXIS | 38 | ▲ 30,45 | 1 | ▲ 1,44 |
| ActiveCam | 27 | 18,49 | 0 | 0 |
| LTV | 26 | ▲ 27,65 | 3 | ▲ 0,96 |
| HiWatch | 26 | ▲ 12,43 | 1 | ▲ 0,68 |
| Optimus | 25 | ▲ 5,48 | 1 | ▲ 0,09 |
| Dahua | 23 | ▲ 13,01 | 2 | ▲ 1,35 |
| Tantos | 20 | ▲ 7,57 | 1 | ▲ 0,48 |
| ITV | 18 | ▲ 16,52 | 1 | ▲ 0,61 |
| MICRODIGITAL | 18 | ▲ 3,28 | 1 | ▲ 0,16 |
| Falcon Eye | 17 | ▲ 3,04 | 1 | ▲ 0,14 |
| Polyvision | 15 | ▲ 6,16 | 1 | ▲ 0,17 |
| Novicam | 13 | 1,95 | 0 | 0 |
| Panasonic | 11 | ▲ 4,84 | 1 | ▲ 0,22 |
| Bosch | 10 | 10,7 | 0 | 0 |
| OMNY | 10 | ▲ 3,08 | 1 | ▲ 0,44 |
| Domination | 10 | ▲ 1,75 | 1 | ▲ 0,07 |
| EVIDENCE | 9 | 8,02 | 0 | 0 |
| BestDVR | 9 | 1,91 | 0 | 0 |
| Smartec | 9 | ▲ 1,78 | 1 | ▲ 0,37 |
| SecurOS | 8 | ▲ 5,69 | 1 | ▲ 0,32 |
| D-link | 7 | ▲ 1,85 | 1 | ▲ 0,2 |
| МВК | 7 | ▲ 1,51 | 1 | ▲ 0,17 |
| MACROSCOP | 6 | ▲ 1,18 | 1 | ▲ 0,25 |
| PROTO | 6 | 0,92 | 0 | 0 |
| WATEC | 4 | ▲ 1,62 | 1 | ▲ 0,23 |
| CNB | 4 | ▲ 1,43 | 1 | ▲ 0,11 |
| EverFocus | 4 | 0,86 | 0 | 0 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Линия | 3 | 0,76 | 0 | 0 |
| CTV | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Space Technology | 3 | 0,69 | 0 | 0 |
| Samsung | 3 | ▲ 0,48 | 1 | ▲ 0,18 |
| ЭВС | 2 | 12,88 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 2 | 10,7 | 0 | 0 |
| Pelco | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sony | 2 | 1,17 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 2 | 0,95 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 2 | 0,82 | 0 | 0 |
| QNAP | 2 | 0,42 | 0 | 0 |
| KENO | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| Honeywell | 2 | 0,19 | 0 | 0 |
| VESTA | 2 | 0,13 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Tfortis | 1 | 8,64 | 0 | 0 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Диаконт | 1 | 1,02 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 1 | 0,67 | 0 | 0 |
| AIP | 1 | 0,67 | 0 | 0 |
| Acti | 1 | 0,65 | 0 | 0 |
| Giraffe | 1 | 0,61 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| ATIS | 1 | 0,59 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Elex | 1 | ▲ 0,37 | 1 | ▲ 0,37 |
| Alert | 1 | 0,34 | 0 | 0 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Amatek | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ABRON | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 260 | ▲ 189,11 | 11 | ▲ 8,26 |
| RUBEZH | 190 | ▲ 39,02 | 11 | ▲ 4,2 |
| Бастион | 120 | ▲ 9,45 | 8 | ▲ 0,54 |
| Риэлта | 110 | ▲ 6,22 | 6 | ▲ 0,2 |
| Комплектстройсервис | 106 | ▲ 4,08 | 6 | ▲ 0,31 |
| Сибирский Арсенал | 104 | ▲ 12,01 | 5 | ▲ 0,5 |
| Магнито-Контакт | 104 | ▲ 4,89 | 7 | ▲ 0,23 |
| ИРСЭТ | 103 | ▲ 6,43 | 6 | ▲ 0,3 |
| Теко | 101 | ▲ 5,21 | 5 | ▲ 0,21 |
| Электротехника и Автоматика | 82 | ▲ 3,99 | 4 | ▲ 0,16 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 68 | ▲ 20,85 | 3 | ▲ 0,15 |
| Аргус-Спектр | 66 | ▲ 27,81 | 4 | ▲ 0,69 |
| ВЭРС | 66 | ▲ 5,89 | 3 | ▲ 0,19 |
| Полисервис | 61 | ▲ 4,35 | 2 | ▲ 0,13 |
| Спецприбор | 36 | ▲ 6,75 | 2 | ▲ 0,11 |
| Сигма-ИС | 33 | ▲ 4,21 | 2 | ▲ 0,24 |
| МЕТА | 29 | ▲ 5,04 | 3 | ▲ 0,12 |
| Пульсар | 25 | ▲ 4,7 | 2 | ▲ 0,14 |
| Специнформатика-СИ | 25 | ▲ 1,57 | 3 | ▲ 0,13 |
| Inter-M | 24 | ▲ 4,2 | 2 | ▲ 0,23 |
| System Sensor | 23 | ▲ 8,91 | 1 | ▲ 0,68 |
| Юнитест | 18 | ▲ 2,37 | 1 | ▲ 0,14 |
| Санком | 18 | ▲ 1,59 | 2 | ▲ 0,12 |
| Тромбон | 16 | 1,71 | 0 | 0 |
| Эридан | 15 | ▲ 20,13 | 1 | ▲ 0,19 |
| Спектрон | 10 | 1,82 | 0 | 0 |
| Элеко С | 9 | ▲ 1,23 | 1 | ▲ 0,2 |
| ESMI | 7 | 2,34 | 0 | 0 |
| Эрвист | 6 | 8,01 | 0 | 0 |
| Roxton | 5 | 1,47 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 4 | ▲ 0,63 | 1 | ▲ 0,09 |
| Сталт | 4 | ▲ 0,42 | 1 | ▲ 0,13 |
| СФЕРА | 3 | 299,79 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 3 | 1,6 | 0 | 0 |
| SONAR | 3 | ▲ 1,18 | 1 | ▲ 0,25 |
| Элеста | 2 | 200,69 | 0 | 0 |
| Эталон | 2 | 25,39 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Simens | 1 | 1,58 | 0 | 0 |
| Элемент | 1 | 1,51 | 0 | 0 |
| JEDIA | 1 | 1,09 | 0 | 0 |
| Тензор | 1 | 0,91 | 0 | 0 |
| Артон | 1 | 0,41 | 0 | 0 |
| Квазар | 1 | ▲ 0,22 | 1 | ▲ 0,22 |
| SECURITON | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| Hochiki | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 76 | ▲ 35,7 | 4 | ▲ 0,91 |
| Commax | 55 | ▲ 4,54 | 3 | ▲ 0,25 |
| Dorma | 49 | 3,37 | 0 | 0 |
| Bolid | 40 | ▲ 4,2 | 3 | ▲ 0,17 |
| VIZIT | 39 | ▲ 2,77 | 2 | ▲ 0,19 |
| Parsec | 37 | ▲ 5,26 | 3 | ▲ 0,21 |
| Elsys | 31 | ▲ 6,82 | 1 | ▲ 0,13 |
| Ростов-Дон | 29 | ▲ 14,1 | 1 | ▲ 0,2 |
| GARRETT | 29 | ▲ 10,4 | 2 | ▲ 0,32 |
| НИКИРЭТ | 27 | ▲ 30,18 | 1 | ▲ 0,18 |
| Сибирский Арсенал | 26 | ▲ 3,66 | 1 | ▲ 0,15 |
| CAME | 24 | 5,45 | 0 | 0 |
| Smartec | 24 | 4,75 | 0 | 0 |
| Optex | 21 | ▲ 4,02 | 1 | ▲ 0,1 |
| Forteza | 17 | 2,46 | 0 | 0 |
| СПЭК | 16 | ▲ 4,74 | 2 | ▲ 0,31 |
| Ironlogic | 15 | ▲ 1,69 | 1 | ▲ 0,16 |
| RusGuard | 14 | ▲ 4,63 | 1 | ▲ 0,3 |
| OXGARD | 12 | 16,72 | 0 | 0 |
| КОДОС | 11 | 2,8 | 0 | 0 |
| Цифрал | 10 | ▲ 1,31 | 1 | ▲ 0,15 |
| Apollo | 9 | 2,14 | 0 | 0 |
| Octagram | 9 | 1,42 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 7 | 1,27 | 0 | 0 |
| Indala | 7 | ▲ 0,85 | 1 | ▲ 0,2 |
| NICE | 6 | 3,04 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 5 | 170,01 | 0 | 0 |
| Matrix | 5 | 0,63 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 3 | 0,88 | 0 | 0 |
| ОМА | 3 | 0,59 | 0 | 0 |
| РОВАЛЭНТ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| Strazh | 3 | ▲ 0,25 | 1 | ▲ 0,14 |
| FAAC | 2 | 1,13 | 0 | 0 |
| Юмирс | 2 | 0,32 | 0 | 0 |
| Эра | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| ASP | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| Штрих | 1 | 76,95 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 1 | 10,39 | 0 | 0 |
| АКА | 1 | 0,56 | 0 | 0 |
| Castle | 1 | 0,51 | 0 | 0 |
| Quantum | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,34 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Pyronix | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| EBELCO | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
