Рейтинг тендеров (22.05 - 28.05.2017)
Журнал RUБЕЖ предоставляет Вашему вниманию обзор тендеров, объявленных в период с 22 по 28 мая 2017 года. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 80 | ▲ 87,9 | 3 | ▲ 5,1 |
| Rvi | 42 | ▲ 28,27 | 1 | ▲ 0,38 |
| TRASSIR | 40 | ▲ 9,63 | 3 | ▲ 1,14 |
| Beward | 38 | ▲ 127,88 | 3 | ▲ 17,98 |
| AXIS | 36 | ▲ 28,04 | 2 | ▲ 1,04 |
| ActiveCam | 26 | ▲ 17,91 | 1 | ▲ 0,44 |
| LTV | 23 | ▲ 26,69 | 2 | ▲ 1,17 |
| HiWatch | 23 | ▲ 11,63 | 1 | ▲ 0,6 |
| Optimus | 23 | ▲ 5,28 | 1 | ▲ 0,38 |
| Dahua | 20 | ▲ 11,36 | 1 | ▲ 4,23 |
| Tantos | 18 | ▲ 6,79 | 1 | ▲ 0,09 |
| MICRODIGITAL | 17 | ▲ 3,12 | 1 | ▲ 0,24 |
| ITV | 16 | ▲ 15,54 | 2 | ▲ 0,38 |
| Falcon Eye | 15 | ▲ 2,73 | 1 | ▲ 0,33 |
| Polyvision | 14 | ▲ 5,99 | 1 | ▲ 0,69 |
| Novicam | 12 | ▲ 1,93 | 1 | ▲ 0,37 |
| Bosch | 9 | 10,53 | 0 | 0 |
| Panasonic | 9 | 4,48 | 0 | 0 |
| OMNY | 9 | ▲ 2,64 | 1 | ▲ 1,02 |
| BestDVR | 9 | ▲ 1,91 | 1 | ▲ 0,22 |
| Domination | 9 | ▲ 1,68 | 1 | ▲ 0,1 |
| EVIDENCE | 8 | 7,74 | 0 | 0 |
| Smartec | 8 | ▲ 1,41 | 1 | ▲ 0,2 |
| SecurOS | 6 | ▲ 5,17 | 1 | ▲ 0,4 |
| D-link | 6 | 1,65 | 0 | 0 |
| МВК | 6 | 1,34 | 0 | 0 |
| PROTO | 6 | 0,92 | 0 | 0 |
| MACROSCOP | 4 | 0,88 | 0 | 0 |
| EverFocus | 4 | 0,86 | 0 | 0 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| WATEC | 3 | ▲ 1,39 | 1 | ▲ 0,31 |
| CTV | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Space Technology | 3 | 0,69 | 0 | 0 |
| ЭВС | 2 | 12,88 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 2 | 10,7 | 0 | 0 |
| Pelco | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CNB | 2 | 1,18 | 0 | 0 |
| Sony | 2 | ▲ 1,17 | 1 | ▲ 0,08 |
| IPTRONIC | 2 | 0,82 | 0 | 0 |
| Линия | 2 | 0,66 | 0 | 0 |
| QNAP | 2 | 0,42 | 0 | 0 |
| KENO | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| Samsung | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| Honeywell | 2 | 0,19 | 0 | 0 |
| VESTA | 2 | 0,13 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Tfortis | 1 | 8,64 | 0 | 0 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Диаконт | 1 | 1,02 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 1 | 0,83 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 1 | 0,67 | 0 | 0 |
| AIP | 1 | ▲ 0,67 | 1 | ▲ 0,67 |
| Giraffe | 1 | 0,61 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| ATIS | 1 | 0,59 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | ▲ 0,5 | 1 | ▲ 0,5 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Alert | 1 | 0,34 | 0 | 0 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Amatek | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ABRON | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 239 | ▲ 172 | 13 | ▲ 9,34 |
| RUBEZH | 170 | ▲ 31,02 | 10 | ▲ 2,97 |
| Бастион | 106 | ▲ 8,3 | 6 | ▲ 0,73 |
| Риэлта | 99 | ▲ 5,83 | 6 | ▲ 0,22 |
| Комплектстройсервис | 95 | ▲ 3,47 | 6 | ▲ 0,29 |
| Магнито-Контакт | 94 | ▲ 4,45 | 6 | ▲ 0,33 |
| Сибирский Арсенал | 93 | ▲ 11,08 | 5 | ▲ 0,61 |
| ИРСЭТ | 90 | ▲ 5,82 | 7 | ▲ 0,28 |
| Теко | 89 | ▲ 4,72 | 6 | ▲ 0,25 |
| Электротехника и Автоматика | 75 | ▲ 3,72 | 4 | ▲ 0,34 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 63 | ▲ 20,56 | 1 | ▲ 0,12 |
| ВЭРС | 61 | ▲ 5,55 | 4 | ▲ 0,45 |
| Аргус-Спектр | 59 | ▲ 26,69 | 5 | ▲ 1,98 |
| Полисервис | 58 | ▲ 4,12 | 1 | ▲ 0,11 |
| Спецприбор | 33 | 6,46 | 0 | 0 |
| Сигма-ИС | 30 | ▲ 3,81 | 2 | ▲ 0,25 |
| МЕТА | 25 | 4,81 | 0 | 0 |
| Пульсар | 22 | 4,4 | 0 | 0 |
| System Sensor | 21 | ▲ 7,74 | 1 | ▲ 0,17 |
| Inter-M | 21 | ▲ 3,76 | 2 | ▲ 0,87 |
| Специнформатика-СИ | 20 | 1,32 | 0 | 0 |
| Юнитест | 17 | ▲ 2,23 | 1 | ▲ 0,34 |
| Тромбон | 16 | 1,71 | 0 | 0 |
| Санком | 15 | ▲ 1,36 | 2 | ▲ 0,16 |
| Эридан | 14 | 19,94 | 0 | 0 |
| Спектрон | 9 | 1,63 | 0 | 0 |
| ESMI | 7 | ▲ 2,34 | 1 | ▲ 0,19 |
| Эрвист | 6 | 8,01 | 0 | 0 |
| Элеко С | 6 | 0,88 | 0 | 0 |
| Roxton | 4 | ▲ 1,25 | 3 | ▲ 0,94 |
| СФЕРА | 3 | 299,79 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 3 | 1,6 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 3 | 0,54 | 0 | 0 |
| Сталт | 3 | 0,29 | 0 | 0 |
| Элеста | 2 | 200,69 | 0 | 0 |
| Эталон | 2 | 25,39 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| SONAR | 2 | ▲ 0,93 | 2 | ▲ 0,93 |
| SCHRACKSECONET | 1 | ▲ 3,1 | 1 | ▲ 3,1 |
| Элемент | 1 | 1,51 | 0 | 0 |
| JEDIA | 1 | ▲ 1,09 | 1 | ▲ 1,09 |
| Артон | 1 | 0,41 | 0 | 0 |
| Hochiki | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 68 | ▲ 33,45 | 3 | ▲ 1,18 |
| Commax | 51 | ▲ 4,19 | 2 | ▲ 0,14 |
| Dorma | 46 | ▲ 3,21 | 3 | ▲ 0,13 |
| Bolid | 36 | ▲ 3,89 | 2 | ▲ 0,11 |
| VIZIT | 34 | ▲ 2,46 | 2 | ▲ 0,09 |
| Parsec | 33 | ▲ 4,9 | 2 | ▲ 0,94 |
| Elsys | 30 | 6,69 | 0 | 0 |
| Ростов-Дон | 26 | ▲ 13,2 | 1 | ▲ 0,61 |
| GARRETT | 26 | ▲ 9,41 | 1 | ▲ 0,36 |
| НИКИРЭТ | 25 | ▲ 29,6 | 3 | ▲ 3,2 |
| CAME | 24 | ▲ 5,45 | 2 | ▲ 0,41 |
| Smartec | 23 | 4,45 | 0 | 0 |
| Сибирский Арсенал | 23 | ▲ 3,27 | 1 | ▲ 0,25 |
| Optex | 20 | ▲ 3,92 | 1 | ▲ 0,16 |
| Forteza | 17 | 2,46 | 0 | 0 |
| СПЭК | 13 | ▲ 4,23 | 1 | ▲ 0,14 |
| RusGuard | 12 | 4,13 | 0 | 0 |
| Ironlogic | 12 | ▲ 1,27 | 1 | ▲ 0,2 |
| OXGARD | 11 | 15,46 | 0 | 0 |
| КОДОС | 11 | ▲ 2,8 | 1 | ▲ 0,1 |
| Apollo | 9 | 2,14 | 0 | 0 |
| Цифрал | 9 | ▲ 1,16 | 1 | ▲ 0,15 |
| Octagram | 8 | 1,26 | 0 | 0 |
| NICE | 6 | 3,04 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 6 | 0,84 | 0 | 0 |
| Indala | 6 | 0,65 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 5 | 170,01 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Matrix | 4 | 0,54 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 3 | ▲ 0,88 | 1 | ▲ 0,4 |
| ОМА | 3 | ▲ 0,59 | 1 | ▲ 0,14 |
| СКИЗЭЛ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| РОВАЛЭНТ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| Эра | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| ASP | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| Strazh | 2 | 0,11 | 0 | 0 |
| Штрих | 1 | ▲ 76,95 | 1 | ▲ 76,95 |
| G-Max Security | 1 | 10,39 | 0 | 0 |
| FAAC | 1 | 1,02 | 0 | 0 |
| АКА | 1 | 0,56 | 0 | 0 |
| Castle | 1 | 0,51 | 0 | 0 |
| Юмирс | 1 | ▲ 0,17 | 1 | ▲ 0,17 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Pyronix | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| EBELCO | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |


