Рейтинг тендеров (17.04 - 23.04.2017)
Журнал RUБЕЖ предоставляет Вашему вниманию обзор тендеров, объявленных в период с 17 по 23 апреля 2017 года.
ТОП-3 тендеров на поставку материалов:
1.На поставку автоматических установок пожаротушения для объектов: Замоскворецкая линия, станция «Речной вокзал» - станция «Ховрино» («Улица Дыбенко»), Люблинско-Дмитровская линия, станция «Марьина роща» - станция «Петровско-Разумовская» - станция «Селигерская».
Заказчик: Акционерное общество «Мосинжпроект»
Сумма: 27 263 676,51 руб.
Оборудование: Novec
2.Открытый конкурс на право заключения договора на поставку видеокамер и аппаратуры для записи и воспроизведения изображения
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш»
Сумма: 23 513 783.84 руб.
Оборудование: Beward
3.Поставка пиропатронов для системы пожаротушения погребов с боеприпасами
Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации
Сумма: 8 412 468,00 руб.
Оборудование: не определено
ТОП-3 тендеров на монтаж:
1.Оказание услуг по предоставлению видеоизображений с объектов видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (группа 8)
Заказчик: Департамент города Москвы по конкурентной политике
Сумма: 268 506 653,48 руб.
Оборудование: не определено
2.Оказание услуг по предоставлению видеоизображений с объектов видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (группа 9)
Заказчик: Департамент города Москвы по конкурентной политике
Сумма: 174 862 615.44 руб.
Оборудование: не определено
3.Оказание услуг по предоставлению видеоизображений с объектов видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (группа 7)
Заказчик: Департамент города Москвы по конкурентной политике
Сумма: 113 724 718.00 руб.
Оборудование: не определено
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 56 | ▲ 55,55 | 4 | ▲ 1,11 |
| Rvi | 30 | ▲ 20,42 | 3 | ▲ 4,78 |
| TRASSIR | 29 | ▲ 5,59 | 2 | ▲ 0,44 |
| Beward | 25 | ▲ 104,26 | 2 | ▲ 13,01 |
| AXIS | 22 | ▲ 15,5 | 1 | ▲ 0,68 |
| ActiveCam | 20 | ▲ 14,37 | 3 | ▲ 9,84 |
| LTV | 17 | ▲ 23,85 | 1 | ▲ 1,95 |
| HiWatch | 17 | ▲ 9,85 | 1 | ▲ 0,17 |
| Optimus | 17 | ▲ 3,88 | 1 | ▲ 0,09 |
| Dahua | 14 | ▲ 6,24 | 1 | ▲ 0,22 |
| Tantos | 13 | ▲ 6,09 | 2 | ▲ 0,16 |
| MICRODIGITAL | 13 | ▲ 2,08 | 1 | ▲ 0,13 |
| Falcon Eye | 9 | ▲ 1,51 | 1 | ▲ 0,11 |
| ITV | 8 | ▲ 13,3 | 2 | ▲ 10,37 |
| Polyvision | 8 | 3,54 | 0 | 0 |
| Novicam | 8 | 0,98 | 0 | 0 |
| Bosch | 7 | 5,55 | 0 | 0 |
| EVIDENCE | 6 | 7,3 | 0 | 0 |
| МВК | 6 | ▲ 1,34 | 1 | ▲ 0,02 |
| Domination | 6 | 1,14 | 0 | 0 |
| OMNY | 6 | 1,01 | 0 | 0 |
| PROTO | 6 | 0,92 | 0 | 0 |
| Panasonic | 5 | 3,73 | 0 | 0 |
| D-link | 5 | 1,31 | 0 | 0 |
| BestDVR | 5 | 0,99 | 0 | 0 |
| EverFocus | 4 | 0,86 | 0 | 0 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SecurOS | 3 | ▲ 3,57 | 1 | ▲ 0,45 |
| iTech PRO | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| ЭВС | 2 | 12,88 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 2 | 10,7 | 0 | 0 |
| Pelco | 2 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0,2 |
| CNB | 2 | 1,18 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 2 | 0,82 | 0 | 0 |
| Samsung | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| Honeywell | 2 | 0,19 | 0 | 0 |
| VESTA | 2 | ▲ 0,13 | 1 | ▲ 0,02 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Tfortis | 1 | ▲ 8,64 | 1 | ▲ 8,64 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| WATEC | 1 | ▲ 0,89 | 1 | ▲ 0,89 |
| WIZEBOX | 1 | ▲ 0,83 | 1 | ▲ 0,83 |
| VIDEOMAX | 1 | ▲ 0,67 | 1 | ▲ 0,67 |
| ATIS | 1 | 0,59 | 0 | 0 |
| Smartec | 1 | ▲ 0,55 | 1 | ▲ 0,55 |
| Space Technology | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Alert | 1 | 0,34 | 0 | 0 |
| Линия | 1 | 0,28 | 0 | 0 |
| KENO | 1 | 0,22 | 0 | 0 |
| QNAP | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Amatek | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ABRON | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| MACROSCOP | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| CTV | 1 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 173 | ▲ 123,73 | 11 | ▲ 7,2 |
| RUBEZH | 122 | ▲ 23,19 | 9 | ▲ 0,52 |
| Бастион | 75 | ▲ 4,82 | 7 | ▲ 0,55 |
| Магнито-Контакт | 72 | ▲ 2,89 | 6 | ▲ 0,16 |
| Комплектстройсервис | 69 | ▲ 2,34 | 5 | ▲ 0,16 |
| Риэлта | 67 | ▲ 4,85 | 6 | ▲ 0,13 |
| Сибирский Арсенал | 62 | ▲ 5,62 | 6 | ▲ 0,13 |
| ИРСЭТ | 62 | 4,18 | 0 | 0 |
| Электротехника и Автоматика | 57 | ▲ 2,21 | 2 | ▲ 0,09 |
| Теко | 55 | 3,67 | 0 | 0 |
| Полисервис | 45 | ▲ 2,71 | 2 | ▲ 0,17 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 44 | ▲ 19,58 | 2 | ▲ 0,16 |
| ВЭРС | 43 | ▲ 3,76 | 4 | ▲ 0,23 |
| Аргус-Спектр | 37 | ▲ 11,94 | 3 | ▲ 1,74 |
| МЕТА | 24 | ▲ 4,47 | 2 | ▲ 0,19 |
| Сигма-ИС | 22 | ▲ 2,65 | 2 | ▲ 0,19 |
| Спецприбор | 21 | ▲ 5,39 | 2 | ▲ 0,19 |
| Пульсар | 17 | ▲ 3,79 | 1 | ▲ 0,11 |
| System Sensor | 16 | ▲ 6,66 | 1 | ▲ 0,22 |
| Юнитест | 15 | ▲ 1,72 | 1 | ▲ 0,08 |
| Специнформатика-СИ | 15 | ▲ 1,03 | 4 | ▲ 0,21 |
| Inter-M | 12 | ▲ 2,15 | 2 | ▲ 0,13 |
| Эридан | 11 | ▲ 19,13 | 1 | ▲ 0,11 |
| Санком | 9 | ▲ 0,77 | 1 | ▲ 0,11 |
| Тромбон | 8 | 1,06 | 0 | 0 |
| Эрвист | 6 | 8,01 | 0 | 0 |
| Элеко С | 6 | 0,88 | 0 | 0 |
| ESMI | 5 | 1,97 | 0 | 0 |
| Спектрон | 5 | ▲ 1,02 | 2 | ▲ 0,25 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 3 | 1,6 | 0 | 0 |
| СФЕРА | 2 | 199,97 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Сталт | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Эталон | 1 | 25,05 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 1 | 2,3 | 0 | 0 |
| Hochiki | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 50 | ▲ 18,36 | 5 | ▲ 2,8 |
| Commax | 36 | ▲ 2,7 | 2 | ▲ 0,22 |
| Dorma | 33 | ▲ 2,17 | 1 | ▲ 0,16 |
| Bolid | 27 | ▲ 2,78 | 2 | ▲ 0,19 |
| VIZIT | 25 | ▲ 1,85 | 2 | ▲ 0,15 |
| Elsys | 24 | ▲ 4,96 | 1 | ▲ 0,15 |
| Parsec | 22 | ▲ 2,9 | 2 | ▲ 0,3 |
| GARRETT | 19 | ▲ 6,84 | 3 | ▲ 0,25 |
| Ростов-Дон | 17 | ▲ 9,07 | 2 | ▲ 0,76 |
| Сибирский Арсенал | 17 | ▲ 2,14 | 2 | ▲ 0,13 |
| НИКИРЭТ | 16 | ▲ 21,95 | 1 | ▲ 0,2 |
| Smartec | 16 | 3,64 | 0 | 0 |
| CAME | 16 | ▲ 3,41 | 2 | ▲ 0,14 |
| Optex | 14 | 1,93 | 0 | 0 |
| Forteza | 14 | ▲ 1,73 | 1 | ▲ 0,11 |
| Ironlogic | 10 | ▲ 0,96 | 1 | ▲ 0,12 |
| OXGARD | 9 | ▲ 14,89 | 2 | ▲ 0,98 |
| RusGuard | 8 | ▲ 3,71 | 1 | ▲ 0,31 |
| СПЭК | 7 | ▲ 2,36 | 2 | ▲ 0,17 |
| Apollo | 6 | ▲ 1,43 | 2 | ▲ 0,13 |
| NICE | 5 | 2,73 | 0 | 0 |
| КОДОС | 5 | 1,47 | 0 | 0 |
| Octagram | 5 | ▲ 0,61 | 2 | ▲ 0,11 |
| Indala | 5 | 0,47 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 4 | 167,02 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 4 | ▲ 0,57 | 1 | ▲ 0,19 |
| Matrix | 4 | 0,54 | 0 | 0 |
| Цифрал | 4 | 0,48 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 3 | 1,8 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 2 | 0,48 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 2 | ▲ 0,28 | 1 | ▲ 0,14 |
| РОВАЛЭНТ | 2 | ▲ 0,28 | 1 | ▲ 0,12 |
| Эра | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| ASP | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 1 | 10,39 | 0 | 0 |
| АКА | 1 | 0,56 | 0 | 0 |
| Castle | 1 | 0,51 | 0 | 0 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Pyronix | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| EBELCO | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
| Strazh | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
