Рейтинг тендеров (06.03 - 12.03.2017)
Поставщикам оборудования следует обратить особое внимание на одного заказчика - ФКУ ГЦИТОИС ФСИН России. Именно он на прошлой неделе объявил большое количество интересных тендеров. На этот год у ФКУ ГЦИТОИС ФСИН России запланировано много интересных процедур, о которых мы писали в материале «План закупок 2017»
ТОП-3 тендеров на поставку материалов:
Поставка радиолучевых датчиков обнаружения
Заказчик: ФКУ ГЦИТОИС ФСИН России
Сумма: 13 448 544,00
Оборудование: не определено
Поставка радиолучевых датчиков обнаружения однопозиционных
Заказчик: ФКУ ГЦИТОИС ФСИН РОССИИ
Сумма: 9 904 500,00
Оборудование: не определено
Право заключения договора на поставку извещателей двухканальных, приборов обработки информации
Заказчик: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»
Сумма: 11 565 541,95
Оборудование: G-Max Security
ТОП-3 тендеров на монтаж:
Определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ОПС) в коллекторах для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2017-2018г. (52023)
Заказчик: Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Сумма: 18 452 517,99
Оборудование: System Sensor, БОЛИД
Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ (технической документации), строительно-монтажных и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Создание системы периметральной сигнализации на базе современного программно-аппаратного комплекса с возможностью интеграции в общий комплекс систем безопасности» для нужд Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» (Закупка №1353-2017-КФ).
Заказчик: Акционерное общество «Кемеровская генерация»
Сумма: 15 500 000,00
Оборудование: не определено
Право заключения договора на поставку МТР, выполнение СМР (дополнительный объем) по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 500кВ Ильково»
Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
Сумма: 6 802 420,00
Оборудование: не определено
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 28 | ▲ 15,23 | 5 | ▲ 1,27 |
| Rvi | 15 | ▲ 8 | 4 | ▲ 1,71 |
| Beward | 14 | ▲ 73,08 | 2 | ▲ 1,69 |
| TRASSIR | 11 | ▲ 1,43 | 2 | ▲ 0,37 |
| AXIS | 10 | ▲ 4,5 | 1 | ▲ 0,09 |
| HiWatch | 8 | ▲ 8,1 | 1 | ▲ 6,84 |
| LTV | 8 | ▲ 4,22 | 1 | ▲ 0,11 |
| ActiveCam | 8 | ▲ 1,48 | 1 | ▲ 0,3 |
| MICRODIGITAL | 7 | ▲ 0,88 | 2 | ▲ 0,28 |
| Dahua | 5 | 3,94 | 0 | 0 |
| Tantos | 5 | ▲ 2,71 | 1 | ▲ 0,31 |
| Optimus | 5 | ▲ 0,58 | 1 | ▲ 0,11 |
| Novicam | 5 | 0,58 | 0 | 0 |
| EVIDENCE | 4 | 3,8 | 0 | 0 |
| Polyvision | 4 | ▲ 2,29 | 2 | ▲ 1,38 |
| Bosch | 4 | 2,21 | 0 | 0 |
| Falcon Eye | 4 | 0,7 | 0 | 0 |
| OMNY | 4 | ▲ 0,68 | 1 | ▲ 0,16 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Panasonic | 3 | 3,37 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 3 | ▲ 1,5 | 1 | ▲ 0,41 |
| EverFocus | 3 | ▲ 0,7 | 1 | ▲ 0,25 |
| PROTO | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| ЭВС | 2 | ▲ 12,88 | 1 | ▲ 6,84 |
| IPTRONIC | 2 | 0,82 | 0 | 0 |
| D-link | 2 | 0,6 | 0 | 0 |
| Domination | 2 | 0,31 | 0 | 0 |
| Honeywell | 2 | 0,19 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 1 | 2,16 | 0 | 0 |
| Pelco | 1 | 1,8 | 0 | 0 |
| CNB | 1 | 1,09 | 0 | 0 |
| МВК | 1 | ▲ 0,67 | 1 | ▲ 0,67 |
| ATIS | 1 | 0,59 | 0 | 0 |
| Space Technology | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | ▲ 0,43 | 1 | ▲ 0,43 |
| Alert | 1 | 0,34 | 0 | 0 |
| BestDVR | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,34 |
| KENO | 1 | 0,22 | 0 | 0 |
| QNAP | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Samsung | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| VESTA | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Amatek | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 1 | 0,05 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 77 | ▲ 58,54 | 11 | ▲ 12,78 |
| RUBEZH | 58 | ▲ 7,76 | 8 | ▲ 0,67 |
| ИРСЭТ | 38 | ▲ 2,91 | 6 | ▲ 0,22 |
| Магнито-Контакт | 33 | ▲ 1,95 | 4 | ▲ 0,15 |
| Комплектстройсервис | 33 | ▲ 1,46 | 3 | ▲ 0,08 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 32 | ▲ 1,58 | 2 | ▲ 0,13 |
| Бастион | 30 | ▲ 1,94 | 4 | ▲ 0,34 |
| Электротехника и Автоматика | 29 | ▲ 1,3 | 3 | ▲ 0,15 |
| Сибирский Арсенал | 26 | ▲ 3,29 | 3 | ▲ 0,47 |
| Теко | 26 | ▲ 2,8 | 6 | ▲ 0,13 |
| Риэлта | 25 | ▲ 3,58 | 2 | ▲ 0,11 |
| Полисервис | 22 | ▲ 1,62 | 1 | ▲ 0,02 |
| Аргус-Спектр | 16 | ▲ 3,87 | 2 | ▲ 0,14 |
| ВЭРС | 15 | ▲ 2,04 | 3 | ▲ 0,08 |
| МЕТА | 12 | ▲ 3,46 | 1 | ▲ 0,16 |
| System Sensor | 10 | ▲ 5,85 | 1 | ▲ 0,15 |
| Спецприбор | 9 | 1,76 | 0 | 0 |
| Сигма-ИС | 9 | ▲ 1,57 | 1 | ▲ 0,47 |
| Санком | 7 | 0,57 | 0 | 0 |
| Специнформатика-СИ | 7 | 0,57 | 0 | 0 |
| Эридан | 5 | 18,25 | 0 | 0 |
| Пульсар | 5 | 1,48 | 0 | 0 |
| Элеко С | 5 | 0,66 | 0 | 0 |
| Эрвист | 4 | 7,49 | 0 | 0 |
| Тромбон | 4 | ▲ 0,48 | 1 | ▲ 0,11 |
| ESMI | 3 | ▲ 0,42 | 1 | ▲ 0,06 |
| ДИП-Интеллект | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 1 | ▲ 2,3 | 1 | ▲ 2,3 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 1 | 1,28 | 0 | 0 |
| Юнитест | 1 | 1,09 | 0 | 0 |
| Inter-M | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| Сталт | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Hochiki | 1 | ▲ 0,08 | 1 | ▲ 0,08 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 25 | ▲ 7,06 | 3 | ▲ 1,24 |
| Commax | 17 | ▲ 1,51 | 2 | ▲ 0,1 |
| Dorma | 16 | 1,04 | 0 | 0 |
| VIZIT | 15 | ▲ 0,8 | 1 | ▲ 0,18 |
| Bolid | 14 | ▲ 1,56 | 2 | ▲ 0,21 |
| Elsys | 12 | 4,04 | 0 | 0 |
| Parsec | 12 | ▲ 1,46 | 1 | ▲ 0,09 |
| CAME | 9 | ▲ 1,92 | 1 | ▲ 0,21 |
| Ростов-Дон | 8 | ▲ 3,45 | 1 | ▲ 0,22 |
| GARRETT | 8 | 3,4 | 0 | 0 |
| Optex | 8 | ▲ 0,9 | 1 | ▲ 0,19 |
| НИКИРЭТ | 7 | ▲ 6,71 | 1 | ▲ 5,5 |
| Smartec | 7 | ▲ 0,74 | 1 | ▲ 0,23 |
| Ironlogic | 7 | ▲ 0,66 | 1 | ▲ 0,11 |
| Forteza | 6 | 0,9 | 0 | 0 |
| Сибирский Арсенал | 6 | ▲ 0,68 | 2 | ▲ 0,17 |
| OXGARD | 4 | 1,76 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 3 | 163,54 | 0 | 0 |
| RusGuard | 3 | 1,42 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 3 | 0,48 | 0 | 0 |
| Matrix | 3 | ▲ 0,33 | 1 | ▲ 0,16 |
| NICE | 3 | 0,21 | 0 | 0 |
| КОДОС | 2 | 1,16 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 2 | 0,27 | 0 | 0 |
| Indala | 2 | 0,25 | 0 | 0 |
| Эра | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| ASP | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 1 | ▲ 10,39 | 1 | ▲ 10,39 |
| МИРАЖ | 1 | 1,46 | 0 | 0 |
| СПЭК | 1 | ▲ 0,71 | 1 | ▲ 0,71 |
| Castle | 1 | 0,51 | 0 | 0 |
| Apollo | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
| Экскон | 1 | ▲ 0,16 | 1 | ▲ 0,16 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 1 | 0,14 | 0 | 0 |
| Pyronix | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| Octagram | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
| EBELCO | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
| Strazh | 1 | 0,01 | 0 | 0 |


