Рейтинг тендеров (26.12.2016 - 01.01.2017)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| AXIS | 6 | ▲ 3 | 10,76 | ▼ -0,61 |
| Rvi | 4 | ▲ 2 | 10,69 | ▲ 10,40 |
| Hikvision | 4 | 0 | 1,58 | ▼ -1,94 |
| BestDVR | 3 | ▲ 3 | 1,28 | ▲ 1,28 |
| МВК | 2 | ▲ 2 | 0,38 | ▲ 0,38 |
| ITV | 2 | 0 | 0,21 | ▼ -0,10 |
| TRASSIR | 2 | 0 | 0,07 | ▼ -0,26 |
| Sapsan | 1 | ▲ 1 | 3,46 | ▲ 3,46 |
| Dahua | 1 | 0 | 1,47 | ▲ 0,56 |
| Falcon Eye | 1 | 0 | 0,78 | ▲ 0,64 |
| Optimus | 1 | ▲ 1 | 0,51 | ▲ 0,51 |
| Bosch | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| Beward | 1 | ▼ -3 | 0,24 | ▼ -4,17 |
| NOVIcam | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
| LTV | 1 | 0 | 0,21 | ▼ -12,39 |
| Macroscop | 1 | ▼ -1 | 0,16 | ▼ -0,38 |
| Mobotix | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
| MATRIX | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| Arax | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
| MYSTERY | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 7 | ▼ -2 | 1,45 | ▼ -1,42 |
| Рубеж | 7 | ▼ -1 | 0,55 | ▼ -2,09 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 7 | 0 | 0,10 | ▲ 0,01 |
| Магнитоконтакт | 6 | 0 | 0,16 | ▲ 0,06 |
| Бастион | 5 | ▼ -1 | 0,18 | ▼ -0,06 |
| ИРСЭТ | 4 | ▼ -1 | 0,26 | ▲ 0,15 |
| Электротехника и автоматика | 4 | 0 | 0,18 | ▲ 0,02 |
| Комплектстройсервис | 3 | ▼ -2 | 0,76 | ▲ 0,66 |
| Сибирский Арсенал | 3 | ▼ -3 | 0,44 | ▲ 0,26 |
| Полисервис | 3 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,02 |
| Риэлта | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,03 |
| СПЭК | 2 | ▲ 1 | 0,25 | ▼ -2,31 |
| Стрелец | 1 | 0 | 0,23 | ▲ 0,02 |
| Элеко-С | 1 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,22 |
| System Sensor | 1 | 0 | 0,10 | ▲ 0,01 |
| Теко | 1 | ▼ -5 | 0,05 | ▼ -0,03 |
| СКУД | ||||
| PERCo | 3 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,10 |
| БОЛИД | 2 | ▲ 2 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| VIZIT | 2 | ▼ -1 | 0,09 | ▲ 0,03 |
| Dorma | 2 | ▼ -1 | 0,05 | ▲ 0,02 |
| Никирэт | 1 | ▲ 1 | 5,82 | ▲ 5,82 |
| GARRETT | 1 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,42 |
| HID | 1 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,16 |
| Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
| ISBС | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |


