Рейтинг тендеров (12.12 - 18.12.2016)
Рейтинг тендеров (12.12 - 18.12.2016)
19 декабря 2016, 12:11
467
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Beward | 5 | ▲ 4 | 1,97 | ▲ 1,30 |
NOVIcam | 5 | ▲ 3 | 0,81 | ▲ 0,55 |
Hikvision | 3 | ▼ -3 | 33,37 | ▲ 31,66 |
Rvi | 2 | 0 | 1,17 | ▲ 0,85 |
TRASSIR | 2 | 0 | 0,81 | ▲ 0,53 |
AXIS | 2 | 0 | 0,63 | ▼ -1,61 |
Infinity | 2 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,23 |
ITV | 2 | ▼ -1 | 0,28 | ▼ -0,03 |
Macroscop | 2 | ▲ 1 | 0,16 | ▼ -0,05 |
Verint | 1 | ▲ 1 | 4,01 | ▲ 4,01 |
Dennard | 1 | ▲ 1 | 2,78 | ▲ 2,78 |
Ernitec | 1 | ▲ 1 | 0,68 | ▲ 0,68 |
Bosch | 1 | ▲ 1 | 0,47 | ▲ 0,47 |
Panasonic | 1 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,42 |
Samsung | 1 | ▲ 1 | 0,39 | ▲ 0,39 |
HiWatch | 1 | ▼ -1 | 0,37 | ▲ 0,12 |
Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,28 | ▲ 0,28 |
Dahua | 1 | 0 | 0,24 | ▲ 0,08 |
ActiveCam | 1 | ▼ -1 | 0,19 | ▼ -0,16 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
Polyvision | 1 | 0 | 0,13 | ▲ 0,01 |
Microdigital | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,23 |
LTV | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,84 |
EverFocus | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
Arecont Vision | 1 | ▲ 1 | 0,05 | ▲ 0,05 |
ОПС |
Рубеж | 8 | ▲ 1 | 29,74 | ▲ 29,33 |
БОЛИД | 8 | 0 | 1,37 | ▼ -1,03 |
Сибирский Арсенал | 7 | ▲ 2 | 0,17 | ▲ 0,01 |
Магнитоконтакт | 7 | ▲ 2 | 0,09 | ▲ 0,04 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 6 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,01 |
ИРСЭТ | 6 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,08 |
Теко | 6 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,02 |
Бастион | 5 | ▲ 1 | 0,36 | ▲ 0,12 |
Электротехника и автоматика | 5 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,01 |
Риэлта | 5 | ▼ -1 | 0,11 | ▲ 0,02 |
Комплектстройсервис | 4 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 3 | ▼ -3 | 0,41 | ▲ 0,10 |
Полисервис | 3 | ▼ -1 | 0,28 | ▲ 0,06 |
Спектрон | 2 | ▲ 1 | 0,11 | ▼ -0,62 |
Сигма-ИС | 2 | 0 | 0,09 | ▼ -0,01 |
VESDA | 1 | ▲ 1 | 16,39 | ▲ 16,39 |
СПЭК | 1 | 0 | 0,35 | ▲ 0,25 |
ESMI | 1 | ▲ 1 | 0,33 | ▲ 0,33 |
Гириконд | 1 | ▼ -2 | 0,28 | ▲ 0,11 |
System Sensor | 1 | ▼ -1 | 0,21 | ▼ -2,91 |
Спецприбор | 1 | ▼ -1 | 0,14 | ▲ 0,01 |
Optex | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
Комментарии ()