Рейтинг тендеров (05.12 - 11.12.2016)
Рейтинг тендеров (05.12 - 11.12.2016)
09 декабря 2016, 16:22
1729
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 6 | ▲ 2 | 1,71 | ▲ 0,05 |
ITV | 3 | 0 | 0,31 | ▲ 0,03 |
AXIS | 2 | ▲ 1 | 2,24 | ▲ 0,26 |
ActiveCam | 2 | 0 | 0,35 | ▼ -0,29 |
Rvi | 2 | ▼ -1 | 0,32 | ▼ -0,60 |
TRASSIR | 2 | ▲ 1 | 0,28 | ▼ -0,06 |
NOVIcam | 2 | ▼ -1 | 0,26 | ▼ -0,46 |
HiWatch | 2 | ▲ 1 | 0,25 | ▲ 0,03 |
LTV | 1 | ▼ -1 | 0,95 | ▼ -1,26 |
Beward | 1 | ▼ -2 | 0,67 | ▼ -0,02 |
Microdigital | 1 | ▼ -1 | 0,34 | ▲ 0,05 |
Omny | 1 | 0 | 0,31 | ▲ 0,01 |
Macroscop | 1 | 0 | 0,21 | ▲ 0,10 |
Tantos | 1 | ▼ -1 | 0,18 | ▼ -0,13 |
Dahua | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,01 |
Evidence | 1 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,16 |
Polyvision | 1 | ▼ -1 | 0,12 | ▼ -0,33 |
Fazera | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
ОПС |
БОЛИД | 8 | ▼ -3 | 2,40 | ▼ -2,84 |
Рубеж | 7 | ▼ -2 | 0,41 | ▲ 0,06 |
ИРСЭТ | 7 | ▼ -2 | 0,21 | ▼ -0,26 |
Теко | 7 | ▼ -2 | 0,11 | ▼ -0,10 |
Стрелец | 6 | ▲ 3 | 0,31 | ▲ 0,08 |
Риэлта | 6 | ▼ -3 | 0,09 | ▼ -0,02 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 5 | ▲ 1 | 0,17 | ▲ 0,02 |
Сибирский Арсенал | 5 | ▲ 3 | 0,16 | ▼ -0,06 |
Магнитоконтакт | 5 | ▲ 4 | 0,05 | ▼ -0,16 |
Бастион | 4 | ▼ -3 | 0,24 | ▲ 0,03 |
Полисервис | 4 | ▲ 2 | 0,22 | ▼ -0,20 |
Электротехника и автоматика | 4 | ▼ -1 | 0,15 | ▲ 0,02 |
Гириконд | 3 | ▲ 1 | 0,17 | ▲ 0,05 |
Комплектстройсервис | 3 | ▼ -4 | 0,08 | ▼ -0,04 |
System Sensor | 2 | ▲ 2 | 3,12 | ▲ 3,12 |
Спецприбор | 2 | ▼ -2 | 0,13 | 0,00 |
Сигма-ИС | 2 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,01 |
Спектрон | 1 | 0 | 0,73 | ▲ 0,54 |
СПЭК | 1 | 0 | 0,10 | ▼ -0,10 |
Комментарии ()