Рейтинг тендеров (28.11 - 04.12.2016)
Рейтинг тендеров (28.11 - 04.12.2016)
02 декабря 2016, 16:33
1973
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 4 | ▼ -3 | 1,66 | ▼ -1,12 |
Rvi | 3 | 0 | 0,92 | ▼ -2,54 |
NOVIcam | 3 | ▲ 2 | 0,72 | ▲ 0,61 |
Beward | 3 | 0 | 0,69 | ▼ -2,23 |
ITV | 3 | 0 | 0,28 | ▼ -0,06 |
LTV | 2 | ▲ 1 | 2,21 | ▲ 2,04 |
ActiveCam | 2 | 0 | 0,64 | ▲ 0,31 |
Polyvision | 2 | 0 | 0,45 | ▼ -0,72 |
Microdigital | 2 | 0 | 0,29 | ▲ 0,09 |
Tantos | 2 | ▲ 2 | 0,31 | ▲ 0,31 |
AXIS | 1 | ▼ -1 | 1,98 | ▼ -1,38 |
Pelco | 1 | ▲ 1 | 1,21 | ▲ 1,21 |
Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,68 | ▲ 0,68 |
Стилсофт | 1 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,43 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,41 | ▲ 0,41 |
TRASSIR | 1 | 0 | 0,34 | ▼ -0,02 |
Arecont Vision | 1 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,31 |
Omny | 1 | 0 | 0,30 | ▼ -0,18 |
Space Technology | 1 | ▲ 1 | 0,28 | ▲ 0,28 |
Samsung Techwin | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
HiWatch | 1 | 0 | 0,22 | ▲ 0,11 |
Divitec | 1 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,22 |
Praxis | 1 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,21 |
iTech PRO | 1 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,19 |
Dahua | 1 | 0 | 0,17 | ▲ 0,01 |
Macroscop | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,24 |
Smartec | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,04 |
ОПС |
БОЛИД | 11 | ▼ -1 | 5,24 | ▼ -1,96 |
ИРСЭТ | 9 | ▼ -2 | 0,47 | ▲ 0,32 |
Рубеж | 9 | ▼ -3 | 0,35 | ▼ -0,09 |
Теко | 9 | 0 | 0,21 | ▲ 0,05 |
Риэлта | 9 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,02 |
Бастион | 7 | ▼ -1 | 0,21 | ▼ -0,13 |
Комплектстройсервис | 7 | ▼ -3 | 0,12 | ▲ 0,01 |
Электротехника и автоматика | 5 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,02 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 4 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,04 |
Спецприбор | 4 | 0 | 0,13 | ▲ 0,04 |
Стрелец | 3 | ▲ 1 | 0,23 | ▼ -0,11 |
Полисервис | 2 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,32 |
Сибирский Арсенал | 2 | ▼ -3 | 0,22 | ▼ -0,08 |
Гириконд | 2 | ▼ -1 | 0,12 | ▲ 0,01 |
ESMI | 1 | ▲ 1 | 0,96 | ▲ 0,96 |
Магнитоконтакт | 1 | ▼ -3 | 0,21 | ▼ -0,04 |
СПЭК | 1 | ▼ -1 | 0,20 | ▲ 0,09 |
Спектрон | 1 | ▼ -1 | 0,19 | ▼ -0,04 |
Сигма-ИС | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,06 |
Комментарии ()