Рейтинг тендеров (14.11 - 20.11.2016)
Рейтинг тендеров (14.11 - 20.11.2016)
18 ноября 2016, 18:25
2093
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 9 | ▲ 4 | 4,85 | ▲ 3,14 |
Beward | 5 | ▲ 2 | 2,45 | ▲ 0,48 |
Rvi | 3 | ▲ 1 | 0,43 | ▼ -2,72 |
TRASSIR | 2 | 0 | 0,81 | ▲ 0,44 |
AXIS | 2 | 0 | 0,61 | ▲ 0,02 |
ActiveCam | 2 | ▲ 1 | 0,51 | ▲ 0,06 |
LiteView | 2 | ▲ 2 | 0,31 | ▲ 0,31 |
ITV | 2 | ▲ 2 | 0,25 | ▲ 0,25 |
Microdigital | 2 | ▲ 1 | 0,18 | ▼ -0,10 |
Geutebruck | 1 | ▲ 1 | 5,96 | ▲ 5,96 |
Bosch | 1 | ▲ 1 | 1,74 | ▲ 1,74 |
HiWatch | 1 | 0 | 0,49 | ▼ -3,65 |
Omny | 1 | ▲ 1 | 0,38 | ▲ 0,38 |
LTV | 1 | 0 | 0,31 | ▼ -3,28 |
Macroscop | 1 | 0 | 0,26 | ▲ 0,07 |
ITV | 1 | 0 | 0,23 | ▼ -0,38 |
Vesta | 1 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,16 |
Smartec | 1 | 0 | 0,13 | ▼ -0,66 |
Falcon Eye | 1 | 0 | 0,12 | ▼ -0,04 |
Optimus | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,79 |
Dahua | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,39 |
NOVIcam | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,13 |
ОПС |
БОЛИД | 11 | ▼ -1 | 6,58 | ▼ -2,43 |
Рубеж | 11 | 0 | 0,51 | ▼ -0,03 |
Бастион | 10 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,09 |
Комплектстройсервис | 9 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,02 |
Теко | 9 | ▲ 2 | 0,13 | ▼ -0,42 |
ИРСЭТ | 7 | ▲ 1 | 0,25 | ▲ 0,03 |
Риэлта | 7 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,03 |
Сибирский Арсенал | 6 | ▼ -1 | 0,28 | ▼ -0,15 |
Магнитоконтакт | 5 | 0 | 0,22 | ▲ 0,01 |
Электротехника и автоматика | 3 | ▲ 1 | 0,21 | ▼ -0,06 |
Спецприбор | 3 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,03 |
СПЭК | 3 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,04 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 3 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,01 |
Спектрон | 2 | ▲ 2 | 0,84 | ▲ 0,84 |
System Sensor | 2 | 0 | 0,76 | ▲ 0,41 |
Стрелец | 2 | 0 | 0,26 | ▼ -0,08 |
Гириконд | 2 | ▲ 1 | 0,11 | 0,00 |
Полисервис | 2 | ▲ 1 | 0,10 | ▼ -1,43 |
Эталон | 1 | ▲ 1 | 4,71 | ▲ 4,71 |
Пульсар | 1 | ▲ 1 | 1,12 | ▲ 1,12 |
Сигма-ИС | 1 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,03 |
|
Комментарии ()