Рейтинг тендеров (31.10 - 06.11.2016)
Рейтинг тендеров (31.10 - 06.11.2016)
03 ноября 2016, 16:16
2195
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 3 | ▼ -3 | 3,55 | ▼ -6,87 |
Beward | 2 | ▼ -2 | 0,91 | ▼ -0,46 |
Samsung Techwin | 2 | ▲ 1 | 0,91 | ▼ -3,66 |
ActiveCam | 2 | 0 | 0,41 | ▼ -0,57 |
AXIS | 1 | 0 | 2,04 | ▲ 1,86 |
ITV | 1 | ▼ -1 | 1,90 | ▲ 1,25 |
TRASSIR | 1 | ▼ -1 | 1,56 | ▼ -0,01 |
Dahua | 1 | ▲ 1 | 0,69 | ▲ 0,69 |
EverFocus | 1 | 0 | 0,56 | ▼ -0,34 |
D-Link | 1 | 0 | 0,43 | ▲ 0,09 |
Rvi | 1 | ▼ -2 | 0,31 | ▼ -0,13 |
HiWatch | 1 | 0 | 0,28 | ▼ -6,22 |
NOVIcam | 1 | 0 | 0,21 | ▲ 0,05 |
Sarmatt | 1 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,18 |
Microdigital | 1 | 0 | 0,16 | ▲ 0,05 |
Smartec | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
Macroscop | 1 | 0 | 0,04 | ▼ -0,13 |
Altcam | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
|
ОПС |
Рубеж | 12 | ▲ 3 | 4,40 | ▲ 0,99 |
БОЛИД | 11 | ▼ -1 | 8,11 | ▲ 5,00 |
Бастион | 10 | ▲ 2 | 0,51 | ▲ 0,06 |
Комплектстройсервис | 9 | ▲ 1 | 1,11 | ▲ 1,02 |
Теко | 7 | 0 | 59,45 | ▲ 59,30 |
Сибирский Арсенал | 6 | ▲ 5 | 1,13 | ▲ 1,01 |
Магнитоконтакт | 6 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,09 |
ИРСЭТ | 5 | ▼ -1 | 0,17 | ▼ -0,01 |
Риэлта | 5 | 0 | 0,09 | ▼ -0,09 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 4 | ▲ 1 | 0,11 | 0,00 |
СПЭК | 3 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,05 |
Полисервис | 3 | ▲ 1 | 0,08 | ▼ -0,01 |
Стрелец | 2 | ▼ -1 | 0,24 | ▼ -0,12 |
Эридан | 2 | ▲ 2 | 0,15 | ▲ 0,15 |
Сократ | 1 | ▲ 1 | 82,21 | ▲ 82,21 |
Альтоника | 1 | ▲ 1 | 40,31 | ▲ 40,31 |
Гириконд | 1 | ▲ 1 | 0,87 | ▲ 0,87 |
System Sensor | 1 | 0 | 0,33 | ▲ 0,22 |
электротехника и автоматика | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
Спецприбор | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
ДИП-Интеллект | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
Сигма-ИС | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,09 |
Optex | 1 | 0 | 0,01 | ▼ -0,05 |
Комментарии ()