Рейтинг тендеров (24.10 - 30.10.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Hikvision | 6 | ▲ 2 | 10,42 | ▲ 1,85 |
| Beward | 4 | ▲ 1 | 1,37 | ▲ 0,66 |
| Rvi | 3 | 0 | 0,44 | ▼ -1,68 |
| TRASSIR | 2 | 0 | 1,57 | ▲ 1,39 |
| ActiveCam | 2 | 0 | 0,98 | ▲ 0,80 |
| ITV | 2 | ▲ 2 | 0,65 | ▲ 0,65 |
| Polyvision | 2 | ▲ 2 | 0,14 | ▲ 0,14 |
| Brickcom | 1 | ▲ 1 | 7,75 | ▲ 7,75 |
| HiWatch | 1 | ▲ 1 | 6,50 | ▲ 6,50 |
| Samsung Techwin | 1 | ▲ 1 | 4,57 | ▲ 4,57 |
| Panasonic | 1 | ▲ 1 | 1,42 | ▲ 1,42 |
| EverFocus | 1 | ▲ 1 | 0,90 | ▲ 0,90 |
| D-Link | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| МВК | 1 | ▲ 1 | 0,29 | ▲ 0,29 |
| Tigris | 1 | ▲ 1 | 0,27 | ▲ 0,27 |
| Axycam | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
| AXIS | 1 | ▼ -1 | 0,18 | ▼ -4,69 |
| Macroscop | 1 | ▲ 1 | 0,17 | ▲ 0,17 |
| NOVIcam | 1 | ▼ -2 | 0,16 | ▼ -0,71 |
| Smartec | 1 | 0 | 0,13 | ▼ -0,47 |
| Tantos | 1 | ▼ -1 | 0,12 | ▼ -0,01 |
| Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| Microdigital | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,07 |
| MicroVision | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Evidence | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 12 | ▲ 1 | 3,11 | ▼ -0,58 |
| Рубеж | 9 | ▲ 2 | 3,41 | ▲ 3,18 |
| Бастион | 8 | ▲ 3 | 0,45 | ▲ 0,09 |
| Комплектстройсервис | 8 | ▲ 2 | 0,09 | ▼ -0,02 |
| Теко | 7 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,04 |
| ИРСЭТ | 6 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,02 |
| Риэлта | 5 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,02 |
| Магнитоконтакт | 5 | ▲ 2 | 0,09 | ▼ -0,02 |
| Стрелец | 3 | ▲ 1 | 0,36 | ▲ 0,20 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 3 | ▼ -1 | 0,11 | ▼ -0,02 |
| СПЭК | 2 | ▲ 1 | 0,26 | ▼ -0,18 |
| Охранная техника | 2 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,07 |
| Полисервис | 2 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,02 |
| Сигма-ИС | 1 | ▼ -1 | 0,18 | ▲ 0,02 |
| Сибирский Арсенал | 1 | ▼ -3 | 0,12 | ▲ 0,02 |
| System Sensor | 1 | 0 | 0,11 | ▲ 0,05 |
| Optex | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |

