Рейтинг тендеров (03.10 — 09.10.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Hikvision | 3 | ▼ -8 | 0,77 | ▼ -4,03 |
| Beward | 3 | ▼ -3 | 0,58 | ▼ -2,40 |
| HERNIS | 2 | ▲ 2 | 79,98 | ▲ 79,98 |
| AXIS | 2 | ▼ -1 | 4,58 | ▲ 0,81 |
| Rvi | 2 | ▼ -5 | 0,34 | ▼ -4,07 |
| Bosch | 1 | ▲ 1 | 48,03 | ▲ 48,03 |
| AXYCAM | 1 | ▲ 1 | 1,68 | ▲ 1,68 |
| Cisco | 1 | ▲ 1 | 1,10 | ▲ 1,10 |
| Элерон | 1 | ▲ 1 | 0,57 | ▲ 0,57 |
| Panasonic | 1 | ▲ 1 | 0,52 | ▲ 0,52 |
| Domination | 1 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,31 |
| Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,22 |
| AltCam | 1 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,21 |
| Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,21 |
| TRASSIR | 1 | ▼ -3 | 0,16 | ▼ -0,41 |
| Dahua | 1 | ▼ -1 | 0,14 | ▲ 0,06 |
| Domination | 1 | 0 | 0,13 | ▼ -0,71 |
| Optimus | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,65 |
| МВК | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,46 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 8 | ▼ -3 | 3,45 | ▼ -3,32 |
| Рубеж | 7 | ▼ -2 | 0,34 | ▼ -0,29 |
| Бастион | 6 | 0 | 0,12 | ▼ -0,22 |
| Магнитоконтакт | 6 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,77 |
| Сибирский Арсенал | 5 | ▲ 1 | 0,16 | ▼ -0,20 |
| ИРСЭТ | 4 | 0 | 0,11 | ▼ -0,58 |
| Риэлта | 4 | ▼ -1 | 0,08 | ▼ -0,16 |
| Теко | 3 | 0 | 0,10 | ▼ -0,01 |
| Комплектстройсервис | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▼ -0,63 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 2 | ▼ -1 | 0,34 | ▼ -7,63 |
| Сигма-ИС | 2 | 0 | 0,21 | ▼ -0,10 |
| Стрелец | 2 | ▼ -2 | 0,13 | ▼ -2,24 |
| Полисервис | 1 | ▼ -1 | 0,10 | ▼ -0,01 |
| System Sensor | 1 | ▼ -1 | 0,05 | ▼ -2,56 |
