Рейтинг тендеров (15.08 - 21.08.2016)
Рейтинг тендеров (15.08 - 21.08.2016)
18 августа 2016, 17:35
2210
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 3 | ▼ -1 | 1,08 | ▲ 0,17 |
Rvi | 3 | ▲ 1 | 0,37 | ▼ -0,32 |
AXIS | 2 | 0 | 11,54 | ▲ 10,14 |
ITV | 2 | ▲ 1 | 0,31 | ▼ -0,33 |
LTV | 2 | ▲ 2 | 0,22 | ▲ 0,22 |
Samsung Techwin | 1 | 0 | 7,12 | ▲ 7,02 |
Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,40 | ▲ 0,40 |
IPTRONIC | 1 | ▲ 1 | 0,26 | ▲ 0,26 |
Beward | 1 | ▼ -2 | 0,24 | ▼ -0,47 |
ActiveCam | 1 | ▼ -1 | 0,18 | ▲ 0,02 |
Smartec | 1 | 0 | 0,13 | ▼ -0,29 |
TRASSIR | 1 | ▼ -1 | 0,06 | ▼ -0,28 |
Q-cam | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
ОПС |
БОЛИД | 8 | ▲ 1 | 2,27 | ▼ -1,05 |
Рубеж | 6 | ▼ -1 | 0,31 | ▼ -0,01 |
Бастион | 6 | ▼ -1 | 0,24 | ▼ -0,10 |
Риэлта | 6 | ▲ 1 | 0,13 | ▼ -0,48 |
Комплектстройсервис | 5 | 0 | 0,09 | ▼ -0,05 |
Теко | 3 | ▼ -1 | 0,10 | ▼ -0,11 |
Магнитоконтакт | 3 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,01 |
ИРСЭТ | 2 | ▼ -2 | 0,11 | ▲ 0,02 |
Полисервис | 2 | ▲ 1 | 0,08 | ▼ -0,01 |
Радий | 2 | ▼ -1 | 0,06 | ▼ -0,03 |
Охранная Техника | 1 | ▲ 1 | 0,98 | ▲ 0,98 |
Комментарии ()