Рейтинг тендеров (08.08 - 14.08.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Hikvision | 4 | ▼ -1 | 0,91 | ▼ -3,73 |
| Beward | 3 | ▲ 1 | 0,71 | ▲ 0,10 |
| AXIS | 2 | ▼ -1 | 1,40 | ▼ -0,36 |
| Rvi | 2 | ▲ 1 | 0,69 | ▲ 0,22 |
| TRASSIR | 2 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,13 |
| ActiveCam | 2 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,05 |
| Bosch | 1 | ▲ 1 | 0,81 | ▲ 0,81 |
| ITV | 1 | ▲ 1 | 0,64 | ▲ 0,64 |
| Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,42 |
| MASTER | 1 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,16 |
| МВК | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Samsung Techwin | 1 | 0 | 0,10 | ▼ -0,13 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 7 | ▲ 1 | 3,32 | ▲ 0,38 |
| Бастион | 7 | ▲ 2 | 0,34 | ▲ 0,15 |
| Рубеж | 7 | 0 | 0,32 | ▲ 0,01 |
| Риэлта | 5 | ▲ 1 | 0,61 | ▲ 0,50 |
| Комплектстройсервис | 5 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,01 |
| Теко | 4 | ▼ -1 | 0,21 | ▲ 0,12 |
| ИРСЭТ | 4 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,02 |
| Радий | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,01 |
| Специнформатика-СИ | 2 | ▼ -4 | 0,09 | ▼ -0,01 |
| Магнитоконтакт | 2 | ▼ -3 | 0,06 | ▲ 0,03 |
| СПЭК | 1 | ▼ -3 | 1,20 | ▲ 1,20 |
| Полисервис | 1 | ▼ -3 | 0,09 | ▲ 0,09 |

