Рейтинг тендеров (18.04 – 24.04.2016)
Рейтинг тендеров (18.04 – 24.04.2016)
22 апреля 2016, 17:20
2814
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 5 | ▲ 4 | 3,96 | ▲ 3,78 |
Beward | 5 | 0 | 2,04 | ▼ -26,51 |
Axis | 3 | ▲ 2 | 2,33 | ▲ 1,71 |
Rvi | 3 | 0 | 0,21 | ▼ -0,36 |
Acumen | 2 | ▲ 2 | 0,43 | ▲ 0,43 |
ActiveCam | 1 | 0 | 2,10 | ▲ 1,95 |
TRASSIR | 1 | 0 | 0,37 | ▼ -1,40 |
Microdigital | 1 | 0 | 0,33 | ▲ 0,09 |
Dahua | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
Smartec | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,11 |
Optimus | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
ОПС |
БОЛИД | 11 | ▲ 1 | 4,01 | ▲ 0,07 |
Рубеж | 8 | ▲ 1 | 0,97 | ▲ 0,66 |
Бастион | 8 | ▲ 1 | 0,46 | ▼ -0,05 |
Теко | 8 | ▲ 2 | 0,19 | ▼ -9,78 |
ИРСЭТ | 7 | ▼ -1 | 0,34 | ▼ -0,33 |
Сибирский Арсенал | 6 | 0 | 0,24 | ▼ -0,28 |
Магнитоконтакт | 6 | ▼ -1 | 0,16 | ▲ 0,01 |
Риэлта | 6 | ▲ 1 | 0,13 | ▼ -0,04 |
Комплектстройсервис | 5 | ▼ -1 | 0,11 | ▼ -0,02 |
СПЭК | 2 | ▲ 2 | 0,78 | ▲ 0,78 |
System Sensor | 2 | ▲ 2 | 0,68 | ▲ 0,68 |
Пульсар | 2 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,04 |
Спектрон | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
Стрелец | 1 | ▼ -2 | 0,19 | ▼ -0,15 |
Комментарии ()