Рейтинг брендов в закупках
Рейтинги брендов в различных областях рынка госзакупок. Разбиты понедельно. Присутствует индикатор динамического изменения места в рейтинге, колонка суммы котировок.
Рейтинг брендов (23.03 - 29.03.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 48 | ▲ 28,98 | 5 | ▲ 2,85 |
TRASSIR | 15 | ▲ 4,71 | 2 | ▲ 0,48 |
LTV | 11 | ▲ 3,65 | 1 | ▲ 0,39 |
Beward | 10 | ▲ 22,98 | 1 | ▲ 3,09 |
Rvi | 10 | 13,55 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (16.03 - 22.03.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 43 | ▲ 26,13 | 6 | ▲ 3,87 |
TRASSIR | 13 | ▲ 4,23 | 1 | ▲ 0,18 |
Rvi | 10 | ▲ 13,55 | 2 | ▲ 1,11 |
LTV | 10 | ▲ 3,26 | 1 | ▲ 0,39 |
Beward | 9 | ▲ 19,89 | 1 | ▲ 1,06 |
Рейтинг брендов (9.03 - 15.03.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 37 | ▲ 22,26 | 4 | ▲ 2,64 |
TRASSIR | 12 | ▲ 4,05 | 2 | ▲ 0,44 |
LTV | 9 | ▲ 2,87 | 1 | ▲ 0,21 |
Beward | 8 | ▲ 18,83 | 1 | ▲ 1,2 |
Rvi | 8 | ▲ 12,44 | 1 | ▲ 0,54 |
Рейтинг брендов (2.03 - 8.03.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 33 | ▲ 19,62 | 3 | ▲ 1,79 |
TRASSIR | 10 | ▲ 3,61 | 1 | ▲ 0,24 |
LTV | 8 | 2,66 | 0 | 0 |
Beward | 7 | ▲ 17,63 | 1 | ▲ 0,39 |
Rvi | 7 | ▲ 11,9 | 2 | ▲ 1,61 |
Рейтинг брендов (24.02 - 1.03.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 30 | ▲ 17,83 | 5 | ▲ 4,41 |
TRASSIR | 9 | ▲ 3,37 | 1 | ▲ 0,46 |
LTV | 8 | ▲ 2,66 | 2 | ▲ 0,52 |
Beward | 6 | ▲ 17,24 | 1 | ▲ 1,57 |
AXIS | 5 | 11,44 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (17.02 - 23.02.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 25 | ▲ 13,42 | 7 | ▲ 1,43 |
TRASSIR | 8 | ▲ 2,91 | 1 | ▲ 0,14 |
LTV | 6 | ▲ 2,14 | 5 | ▲ 1,38 |
Beward | 5 | ▲ 15,67 | 2 | ▲ 13,57 |
AXIS | 5 | ▲ 11,44 | 1 | ▲ 7,88 |
Рейтинг брендов (10.02 - 16.02.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 18 | ▲ 11,99 | 4 | ▲ 4,32 |
TRASSIR | 7 | ▲ 2,77 | 1 | ▲ 0,52 |
Rvi | 4 | ▲ 9,91 | 2 | ▲ 7,35 |
AXIS | 4 | 3,56 | 0 | 0 |
Beward | 3 | ▲ 2,1 | 1 | ▲ 0,28 |
Рейтинг брендов (3.02 - 9.02.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 14 | ▲ 7,67 | 5 | ▲ 3,24 |
TRASSIR | 6 | ▲ 2,25 | 2 | ▲ 0,94 |
AXIS | 4 | ▲ 3,56 | 2 | ▲ 1,95 |
Dahua | 3 | ▲ 1,68 | 1 | ▲ 1,2 |
Bosch | 2 | 54,3 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (27.01 - 2.02.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 9 | ▲ 4,43 | 4 | ▲ 1,81 |
TRASSIR | 4 | ▲ 1,31 | 1 | ▲ 0,38 |
Bosch | 2 | ▲ 54,3 | 1 | ▲ 54,2 |
Rvi | 2 | ▲ 2,56 | 1 | ▲ 2,14 |
Beward | 2 | 1,82 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (20.01 - 26.01.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 5 | ▲ 2,62 | 2 | ▲ 1,25 |
TRASSIR | 3 | 0,93 | 0 | 0 |
Beward | 2 | ▲ 1,82 | 1 | ▲ 0,38 |
AXIS | 2 | 1,61 | 0 | 0 |
Domination | 2 | ▲ 0,81 | 1 | ▲ 0,19 |